



Le 2025 Sidewinder L-TX GT EPS tire tout ce qu'il y a de plus haut de gamme de l'Apex. Cette motoneige s'est taillé une réputation parmi les conducteurs chevronnés qui ont parcouru un grand nombre de kilomètres, grâce à ses performances solides comme le roc et à son confort pratique. L'ajout de la direction à assistance électrique variable de Yamaha (EPS) réécrit la définition d'une motoneige de haute performance en sentier. L'EPS élimine la difficulté de pousser le puissant turbo dans les sentiers sinueux. La L-TX GT EPS est une unité qui vous emmènera là où vous devez aller d'une manière qui changera votre vision des randonnées de longue durée.
| DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE | Standard |
|---|---|
| INVERSER | Standard |
| HEADLIGHT | DIRIGÉ |
| SORTIE CC | Automobile & RCA |
| SIÈGE CHAUFFANT | Standard |
| 20" SAC TUNNEL | Standard |
| DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE | Standard |
Insigne de l'édition finale
|
Déflecteur de vent série GT
|
Direction à assistance électrique variable Yamaha
|
| SUSPENSION FRONTALE | Double triangulation indépendante |
|---|---|
| AMORTISSEURS AVANT | Fox 1.5 Zero QS3 avec ressorts à double taux |
| DÉPLACEMENT AVANT | 10" (254 mm) |
| TYPE DE SKIS | Quille simple Yamaha Stryke |
| SUSPENSION ARRIÈRE | Dual Shock SR 137 |
| CHOC CENTRAL | Monotube Alum-HP GAS 1.5 |
| AMORTISSEUR ARRIÈRE(S) | Renard 2.0 Zéro QS3 |
| DÉPLACEMENT ARRIÈRE | 13.5" (343 mm) |
| TYPE | Turbo 4 temps / 998 cc |
|---|---|
| CLASSE DE MOTEUR | Ultra-performances |
| EMBRAYAGE | YSRC |
| LIVRAISON DE CARBURANT | Injection électronique de carburant |
| CAPACITÉ DE CARBURANT (NOTÉ) | 8.9 gal. (33.6 L) |
TOP
|
PERFORMANCE
|
MANUTENTION
|
CONFORT
|
| PISTE / W X L X H | 15" x 137" x 1.25" |
|---|---|
| TYPE DE PISTE | Camso Ripsaw II |
| POSITION DE SKI (CTR À CTR) | 42" (1,067 mm) Ajustable |