



Le SRViper est un modèle éprouvé et fiable dans la catégorie des 125 CV. Ses lignes élégantes et aérodynamiques se reflètent dans sa carrosserie de deuxième génération, qui s'inspire de la Nytro. Il ajoute des touches GT pour les longs trajets. Le moteur atmosphérique de 1 049 cm3 délivre un couple important et une superbe réponse à l'accélérateur. La puissance est délivrée en douceur et l'ergonomie du pilote est à la pointe de la technologie. Le SRViper associe sa puissance soyeuse à des équipements de pointe pour le conducteur, alors n'hésitez pas à vous installer pour la longue durée.
| DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE | Standard |
|---|---|
| INVERSER | Standard |
| HEADLIGHT | DIRIGÉ |
| SORTIE CC | Automobile & RCA |
| SIÈGE CHAUFFANT | Standard |
| 20" SAC TUNNEL | Standard |
| DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE | N/A |
Insigne de l'édition finale
|
Ski à quille simple Stryke
|
Amortisseurs avant Premium Fox 1.5 QS3
|
| SUSPENSION FRONTALE | Double triangulation indépendante |
|---|---|
| AMORTISSEURS AVANT | Fox 1.5 Zero QS3 avec ressorts à double taux |
| DÉPLACEMENT AVANT | 10" (254 mm) |
| TYPE DE SKIS | Quille simple Yamaha Stryke |
| SUSPENSION ARRIÈRE | Dual Shock SR 137 |
| CHOC CENTRAL | Monotube Alum-HP GAS 1.5 |
| AMORTISSEUR ARRIÈRE(S) | Renard 2.0 Zéro QS3 |
| DÉPLACEMENT ARRIÈRE | 13.5" (343 mm) |
| TYPE | 4-accident vasculaire cérébral / 1,049 cc |
|---|---|
| CLASSE DE MOTEUR | Haute performance |
| EMBRAYAGE | YVXC |
| LIVRAISON DE CARBURANT | Injection électronique de carburant |
| CAPACITÉ DE CARBURANT | 8.94 gal. (33.8 L) |
TOP
|
PERFORMANCE
|
MANUTENTION
|
CONFORT
|
| PISTE / W X L X H | 15" x 137" x 1.25" |
|---|---|
| TYPE DE PISTE | Camso Ripsaw II |
| POSITION DE SKI (CTR À CTR) | 42" (1,067 mm) Ajustable |